项目与子账号
一个项目对应一个子账号。新建项目时系统为它开通子账号,负责人用这个账号办理该项目从申报到结项的所有事务。
| 项目 | 负责人 / 用户名 | 申报期 | 走到哪一步 | 申请 / 批准(万元) | 待处理 | 子账号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
油画组画《红土地》 美术学院 · 暂定名称 | 和丽 138****2254 | 未选 | 还没开始申报 | — | 负责人未登录 | 待激活 | 代为申报 |
合唱《山茶花开》 音乐学院 | 和文钧 135****7741 | 未选 | 还没开始申报 | — | 7 月 31 日申报截止 | 正常 | 代为申报 |
民族管弦乐《澜沧江》 音乐学院 | 周明远 136****8802 | 2028 年度 | 110 / — | 补社保记录 | 正常 | 查看 | |
民族音乐剧《东巴谷》 戏剧学院 | 和志强 133****5128 | 2028 年度 | 240 / — | 等基金办审查 | 正常 | 查看 | |
群舞《花腰》 舞蹈学院 | 李婉清 139****4471 | 2028 年度 | 10 / — | 还差 2 项材料 | 正常 | 查看 | |
短视频系列《指尖上的非遗》 设计学院 | 杨帆 135****6603 | 2028 年度 | 30 / — | 等基金办审查 | 正常 | 查看 | |
杂技剧《火塘》 戏剧学院 | 段宏 137****0926 | 2027 年度 | 260 / — | 等专家评审 | 正常 | 查看 | |
摄影专题《最后的马帮》 设计学院 | 张雨桐 136****3517 | 2027 年度 | 25 / — | 等基金办抽取专家 | 正常 | 查看 | |
民族歌剧《茶马古道》 音乐学院 | 周明远 136****8802 | 2027 年度 | 320 / 280 | 1 张报账单存疑 | 正常 | 查看 | |
小剧场话剧《翠湖边》 戏剧学院 | 段宏 137****0926 | 2027 年度 | 76 / 72 | 补交 1 项整改材料 | 正常 | 查看 | |
摄影专题《怒江大峡谷》 设计学院 | 杨帆 135****6603 | 2027 年度 | 20 / 18 | 等资金到位 | 正常 | 查看 | |
双人舞《鹤舞纳帕海》 舞蹈学院 | 李婉清 139****4471 | 2027 年度 | 10 / 10 | 等基金办验收 | 正常 | 查看 | |
舞蹈诗《云之南》 舞蹈学院 | 李婉清 139****4470 | 2026 年度 | 10 / 10 | 无 | 已归档 | 查看 |
显示 1–13 项,共 13 项已显示全部
负责人换人时,点“查看”进入项目后可以把子账号移交给新的负责人,项目资料不变。每个项目的子账号有独立的用户名和密码,登录时再用绑定的手机收一次短信验证码。同一位老师负责多个项目时,几个子账号可以绑定同一个手机号。
进行中项目的资金使用情况
支出由各项目的子账号登记,这里只读| 项目 | 负责人 | 批准(万元) | 已到位 | 已登记支出 | 支出记录 | 基金办核查 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民族歌剧《茶马古道》 | 周明远 | 280 | 280 | 126.4 万 · 45% | 23 张 | 存疑 1 张 待复核 5 张 |
| 小剧场话剧《翠湖边》 | 段宏 | 72 | 72 | 70.0 万 · 97% | 26 张 | 不予认可 1 张 |
| 双人舞《鹤舞纳帕海》 | 李婉清 | 10 | 10 | 9.6 万 · 96% | 8 张 | 待复核 1 张 |
| 摄影专题《怒江大峡谷》 | 杨帆 | 18 | 0 | 尚未报账 | — | — |