评审通过
专家评审完成的项目在这里等待立项结果。点“速览”快速回顾项目,点“录入”进入项目详情,对照申报材料和评审意见后再填结果。
评审完成
45项
待录入
34项
已立项
8项
未立项
3项
已批准金额合计
565万元
已录入未通知
2项
按评审总分从高到低排列,分数和排名仅供参考
| 项目 | 排名 | 评审总分 | 申请(万元) | 参考信息 | 立项结果 | 批准(万元) | 通知 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傣剧《勐巴拉娜西》 西双版纳职业技术学院 | 1 | 91.4 | 220 | 无 | 已立项 | 200 | 已通知 | 查看 |
花灯剧《月照小河淌》复排 玉溪师范学院 · 音乐学院 | 2 | 89.7 | 96 | 无 | 已立项 | 80 | 已通知 | 查看 |
白剧《望夫云》 大理大学 · 艺术学院 | 3 | 88.2 | 240 | 外请省外主创 1 类 | 已立项 | 160 | 未通知 | 查看 |
白剧《血汗衫》整理复排 大理大学 · 艺术学院 | 4 | 86.9 | 180 | 外请省外主创 1 类 本单位已立项大型 1 项 | 待录入 | — | — | 录入 |
滇剧《牛皋扯旨》复排 云南大学 · 艺术与设计学院 | 5 | 84.5 | 150 | 无 | 待录入 | — | — | 录入 |
彝剧《阿诗玛的回声》 楚雄师范学院 · 艺术学院 | 6 | 81.3 | 280 | 无 | 待录入 | — | — | 录入 |
花灯剧《赶花街》 昆明学院 · 艺术学院 | 7 | 78.6 | 90 | 无 | 待录入 | — | — | 录入 |
壮剧《螺蛳姑娘》 文山学院 · 艺术学院 | 8 | 74.0 | 200 | 无 | 未立项 | — | 未通知 | 查看 |
傣剧《娥并与桑洛》 德宏师范高等专科学校 · 艺术系 | 9 | 71.2 | 160 | 无 | 未立项 | — | 已通知 | 查看 |
有 2 项已录入结果但还没通知申报单位。通知发出后再修改结果会留痕。